当动物摄入中等剂量或高剂量的霉菌毒素时会引起急性症状。临床综合症状和特殊病理标志取决于摄入的霉菌毒素、物种的易感性、个体条件以及其他的一些因素的综合作用。不同的霉菌毒素造成不同的病变,最常见的是肝炎、出血、肾炎、消化道黏膜的坏死以及死亡。
霉菌毒素 | 猪生长阶段 | 毒素剂量 (μg/kg) | 主要的临床症状 |
黄曲霉毒素 | 生长猪/育肥猪 | 10-100 | 生长性能降低,没有明显的临床症状。 |
200-400 | 生长缓慢,饲料利用率低 | ||
400-800 | 肝病(易碎,黄染),免疫抑制 | ||
800-1,200 | 黄疸和低蛋白血症, 采食量和生长速度明显下降 | ||
1,200-2,000 | 黄疸,凝血功能障碍,食欲减退,死亡 | ||
母猪/仔猪 | 500-750 | 生殖功能紊乱,通过奶水影响仔猪,造成弱仔 | |
玉米赤霉烯酮(F-2) | 性成熟前小母猪 | 1,000-3,000 | 外阴水肿、发红,直肠脱出 |
妊娠泌乳期母猪 | 3,000-10,000 | 外阴水肿, 持久黄体、乏情 | |
25,000 | 重复高热 | ||
25,000-50,000 | 产子数少,产弱仔,新生猪阴门红肿 | ||
后备母猪 | >25,000 | 假妊娠、慕雄狂、久配不孕 | |
伏马毒素 | 所有猪 | 1,000-20,000 | 肝部病变、肿瘤、生产性能下降、心脏膨大 |
>20,000 | 急性肺水肿、肝部病变、采食量降低 | ||
蛇形菌素 (DAS) | 生长猪/育肥猪 | 2,000-8,000 | 采食量和日增重减少,表皮、口腔刺痛(发炎),肠道上皮增生 |
8,000-10,000 | 完全拒食 | ||
T-2毒素 | 生长猪/育肥猪 | < 2,000 | 出血、小肠炎 |
8,000 | 采食量减少 | ||
16,000 | 完全拒食 | ||
呕吐毒素 (DON) | 生长猪/育肥猪 | 2,000 | 采食量减少,生长缓慢 |
5,000-10,000 | 采食量减少,体重减轻 | ||
12,000 | 完全拒食 | ||
20,000 | 呕吐 | ||
赭曲霉毒素A | 生长猪/育肥猪 | 200 | 处理加工过程看到肾脏病变 |
1,000 | 多尿症,尿毒症,日增重降低 | ||
4,000 | 严重肾衰竭 | ||
母猪/仔猪 | 3,000-9,000 | 发情周期和受胎率无变化 |
慢性霉菌毒素的中毒是由于摄入中等剂量至低剂量的毒素。在这种情况下,不存在急性中毒症状,然而,会存在如繁殖效率、饲料转化率、生长速度、增重减少等典型的临床症状。这些临床特点是通过详细的观察和测试并通过监测饲料中霉菌毒素的水平而获得的。霉菌毒素中毒引起得临床症状可能会与营养缺乏引起的其他疾病相混淆。尽管涉及霉菌毒素发病率的统计数字并不多,但普遍认为这是个造成重大经济损失的“隐患”。
发表评论 取消回复